Welcome to the AmTecs Help Center

What are the normal shaft tolerances?

Last updated 1 year ago

Below is a basic table showing standard shaft dimensions and tolerances. 

 

Motor Frame Size D E F G GD DB
  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
56 9j6 20 3 7 3 M3
63 11j6 23 4 8.5 4 M4
71 14j6 30 5 11 5 M5
80 19j6 40 6 15.5 6 M6
90 24j6 50 8 20 7 M8
100 28j6 60 8 24 7 M10
112 28j6 60 8 24 7 M10
132 38k6 80 10 33 8 M12
160 42k6 110 12 37 8 M16
180 48k6 110 14 42.5 9 M16
200 55m6 110 16 49 10 M20
225S4-10 60m8 140 18 53 11 M20
225M2 55m6 110 16 49 10 M20
225M4-10 60m6 140 18 53 11 M20
250M2 60m6 140 18 53 11 M20
250M4-10 65m6 140 18 58 11 M20
280S2 65m6 140 18 58 11 M20
280S4-10 75m6 140 20 67.5 12 M20
280M2 65m6 140 18 58 11 M20
280M4-10 75m6 140 20 67.5 12 M20
315S2 65m6 140 18 58 11 M20
315S4-10 80m6 170 22 71 14 M20
315M2 65m6 140 18 58 11 M20
315M4-10 80m6 170 22 71 14 M20
315L2 65m6 140 18 58 11 M20
315L4-10 80m6 170 22 71 14 M20
355M2 75m6 140 20 67.5 12 M20
355M4-10 100m6 210 28 90 16 M24
355L2 75m6 140 20 67.5 12 M20
355L4-10 100m6 210 28 90 16 M24

We make all efforts to better our products. Versions, technical data and figures could be changed therefore. They are not binding before written confirmation.

LOCATION

AmTecs Ltd
Tealgate, Charnham Park
Hungerford, Berkshire
RG17 0YT, United Kingdom

CONNECT WITH US

© 2021 AmTecs Ltd